Інформація про використання публічних коштів
| ЗВІТ | |||||
| про надходження та використання коштів загального фонду |
| ||||
| за січень - грудень 2018р. | |||||
| Установа ДНЗ с.Смиків | |||||
| Одиниця виміру: грн, коп. | |||||
| Показники | КЕКВ та/або ККК | Надійшло коштів | Видатки | ||
| 1 | 2 | 7 | 8 | ||
| Видатки - усього | Х | 466319,94 | 466319,94 | ||
| у тому числі: | 2000 | 466319,94 | 466319,94 | ||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату (в т.ч. освітня субвенція) | 2100 | 360003,76 | 360003,76 | ||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 106316,18 | 106316,18 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар* | 2210 | 2930,00 | 2930,00 | ||
| Медикаменти | 2220 |
|
| ||
| Продукти харчування (дошкільні групи та пільгові категорії) | 2230 | 47655,32 | 47655,32 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 1387,42 | 1387,42 | ||
| Видатки на відрядження | 2250 | 476,98 | 476,98 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв ** | 2270 | 53866,46 | 53866,46 | ||
| Кошти для участі в конкурсух, олімпіадах, змаганнях | 2280 |
|
| ||
| Стипендії | 2720 | - | - | ||
| Капітальні видатки | 3000 | - | - | ||
| Придбання основного капіталу | 3100 | - | - | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - | - | ||
| Капітальний ремонт | 3132 | - | - | ||
|
| |||||


